Други полиестерни смоли

Описание:
Ненаситените полиестерни смоли се използват за производство на композитни материали и намират приложение в много други сектори. Тези смоли се разработват в зависимост от желанията на клиентите и адаптират за серийно производство в лабораториите за научно изследователска и развойна дейност на компанията.
Спецификация| Вискозитет (cP) | Време на желиране (минути) | Екзотермична температура (Сº) | Съдържание на ЛОС (летливи органични съединения) (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Е – 3А | 650 | 16* | 185 | 40 |
| Е – 19 | 600 | 20* | 145 | 40 |
| Е – 21 | 325 | 15** | 100 | 28 |
| E – 82 | 525 | 11*** | 170 | 30 |
| Е – 87 | 1750 | 5,5*** | 210 | 32 |
| *:1% MEK – P @ 23C | ***:0,2% CoOc (6%) + 2% MEK – P @ 20C | **:0,2% CoOc (6%) + 2% MEK – P @ 25C |



